Технические данные
Агрегат | ||
Частота | 50 | Гц |
Вес | 578 | кг |
Предохранитель | 3 x 10 | A |
Класс защиты корпуса | IP23 | IP |
Диапазон расходов | 1800-6012 | м/ч |
Напряжение | 400 | В |
Фазность | 3N | ~ |
Теплообменник | ||
Тип теплообменника | Роторный | |
Вентилятор, приточный | ||
Входная мощность (P1) | 2378 | Вт |
Напряжение | 400 | В |
Фазность | 3 | ~ |
Фильтр, приточный воздух | ||
Фильтр, приточный воздух | F7 | |
Фильтр, вытяжной воздух | ||
Фильтр, вытяжной воздух | F5 | |
Нагреватель | ||
Тип нагревателя | Водяной теплообменник | |
Другое | ||
Тип монтажа | Агрегаты с вертикальным подсоединением каналов | |
Сторона притока | Правое | |
ErP | ||
ErP ready | ErP 2016/ErP 2018 | |
Вентилятор вытяжной | ||
Напряжение | 400 | В |
Фазность | 3 | ~ |
Входная мощность (P1) | 2378 | Вт |
Номинальные параметры | ||
Мощность, двигатель(и) | 2 x 2378 | Вт |
Размеры