г. Москва, Варшавское шоссе д. 141, стр. 80

Чиллеры Z-Power FREECOOLING RHOSS

  • Сделано в России
  • Гарантия от производителя – 2 года
  • Доставка по всей России
SKU: kv-26841 Category: , , , ,
Технические данные
МОДЕЛЬ TFAVBZ — TFAVIZ — TFAVSZ 2420 2450 2500 2560 2660 2750
СВОБОДНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ВЫКЛ
Номинальная холодопроизводительность кВт 481 512 574 636 756 825
Номинальная холодопроизводительность кВт 469 499 555 618 737 811
E.E.R. 3,79 3,79 3,7 3,72 3,74 3,77
E.E.R. 3,78 3,78 3,6 3,68 3,76 3,75
Потребляемая мощность кВт 127 135 155 171 202 219
Потребляемая мощность кВт 124 132 154 168 196 216
СВОБОДНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ВКЛ 100%
Номинальная холодопроизводительность кВт 481 512 574 636 756 825
Номинальная холодопроизводительность кВт 469 499 555 618 737 811
E.E.R. 24,05 25,6 28,7 26,5 23,63 25,78
E.E.R. 37,50 39,89 44,43 41,19 36,84 40,57
Потребляемая мощность кВт 20 20 20 24 32 32
Потребляемая мощность кВт 12,5 12,5 12,5 15 20 20
Температура общего свободного охлаждения C 2,4 1,8 1,1 1,8 2,3 1,9
Температура общего свободного охлаждения C 1,2 0,5 0 0,8 1,1 0,5
МОДЕЛЬ TFAVBZ — TFAVSZ
Звуковое давление дБ(А) 65 65 65 66 68 68
Звуковое давление дБ(А) 60 60 60 60 62 62
Звуковая мощность дБ(А) 98 98 98 99 101 101
Звуковая мощность дБ(А) 92 92 92 93 95 95
Компрессор спиральный/ступенчатый кол-во 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6
Контуры кол-во 2 2 2 2 2 2
Электропитание В-фаз-Гц 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50
РАЗМЕРЫ И ВЕС
L — Ширина мм 6130 6130 6130 7160 10080 10080
Н — Высота мм 2580 2580 2580 2580 2580 2580
Р — Глубина мм 2260 2260 2260 2260 2260 2260
МОДЕЛЬ TFAVBZ — TFAVIZ — TFAVSZ 2800 2850 2920 2990 21050 21100
СВОБОДНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ВЫКЛ
Номинальная холодопроизводительность кВт 885 944 1019 1093 1155 1216
Номинальная холодопроизводительность кВт 867 922 1000 1071 1129 1186
E.E.R. 3,71 3,66 3,69 3,72 3,68 3,64
E.E.R. 3,66 3,57 3,68 3,69 3,61 3,55
Потребляемая мощность кВт 238,5 258 276 294 314 334
Потребляемая мощность кВт 237 258 272 290 313 334
СВОБОДНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ВКЛ 100%
Номинальная холодопроизводительность кВт 885 944 1019 1093 1155 1216
Номинальная холодопроизводительность кВт 867 922 1000 1071 1129 1186
E.E.R. 27,66 29,5 25,48 27,33 28,88 30,4
E.E.R. 43,36 46,12 39,99 42,84 45,15 47,44
Потребляемая мощность кВт 32 32 40 40 40 40
Потребляемая мощность кВт 20 20 25 25 25 25
Температура общего свободного охлаждения C 1,2 0,6 1,1 1,6 1,1 0,5
Температура общего свободного охлаждения C 0 -0,7 0 0,3 -0,5 -1
МОДЕЛЬ TFAVBZ — TFAVSZ
Звуковое давление дБ(А) 68 68 69 69 69 69
Звуковое давление дБ(А) 62 62 63 63 63 63
Звуковая мощность дБ(А) 101 101 102 102 102 102
Звуковая мощность дБ(А) 95 95 96 96 96 96
Компрессор спиральный/ступенчатый кол-во 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6
Контуры кол-во 2 2 2 2 2 2
Электропитание В-фаз-Гц 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50
РАЗМЕРЫ И ВЕС
L — Ширина мм 10080 10080 12080 12080 12080 12080
Н — Высота мм 2580 2580 2580 2580 2580 2580
Р — Глубина мм 2260 2260 2260 2260 2260 2260

Бланк запроса чиллера