Технические данные
| Модель со стандартным уровнем шума EWAD-E-SS | 410 | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 413 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 146 | |
| Коэффициент EER | 2.84 | ||
| Уровень звукового давления | дБА | 76 | |
| Компрессор | Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности | ||
| Количество | 1 | ||
| Минимальная холодопроизводительность | % | 25 | |
| Хладагент | R-134a | ||
| Число контуров | 1 | ||
| Испаритель | Пластинчатый теплообменник | ||
| Количество | 1 | ||
| Размер водяных патрубков входа/выхода | Дюйм | 3 | |
| Вес агрегата (сухой) | кг | 2919 | |
| Габариты | Длина | мм | 3070 |
| Ширина | мм | 2236 | |
| Высота | мм | 2223 | |
| Электропитание Y1 | В | 3~, 400 B, 50 Гц |

