Технические данные
Наименование параметра | Единица измерения | iClimate-050 |
Производительность по воздуху: | ||
Номинальная | м3/час | 3000 |
л/с | 833 | |
Максимальная | м3/час | 4000 |
л/с | 1111 | |
Минимально допустимая (летом) | м3/час | 1750 |
л/с | 486 | |
Минимально допустимая (зимой) | м3/час | 1000 |
л/с | 278 | |
Охлаждение приточного воздуха | ||
Холодильная мощность (3) | кВт | 4,24-20,7 |
Btu/ч | 14466-70628 | |
USTR | 1,2-5,88 | |
Потребление компрессора | кВт | 1,54-3,46 |
Подогрев приточного воздуха | ||
Тепловая мощность (4) | кВт | 5,27-24,29 |
Btu/ч | 17981-82877 | |
USTR | 1,49-6,9 | |
Потребление компрессора | кВт | 1,17-3,06 |
Коэффициент производительности | 4,5-7,9 | |
Потребляемая мощность вентиляторами: | ||
Максимальная | кВт | 1,66 |
Минимальная | кВт | 0,15 |
Электропитание установки | 380В, 3ф | |
Уровень шума через корпус на расстоянии 1 м не более db (A) | 58 | |
Управление установкой | Автоматическое микропроцессорное через пульт с ЖКИ дисплеем | |
Мощность дополнительно нагрева | ||
Электрическими нагревателями (ТЭНами) | кВт | 12, 3ф |
Калорифером (горячая вода 90/70***) | кВт | 50 |
Габаритные размеры: | ||
Высота | мм | 505 |
Ширина | мм | 1710 |
Длина (по ходу воздуха) | мм | 1119 |
Масса установки (без дополнительных блоков) | кг | 152 |
Присоединительные размеры: | мм | 700х400 |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | ||
ТЭН | При работе на нагрев (с учетом ТЭН) | 16,72 |
При работе на охлаждение | 5,12 | |
Вода | При работе на нагрев | 4,72 |
При работе на охлаждение | 5,12 | |
СОР | 2,75-5,9 |
Размеры