Технические данные
Наименование параметра | Единица измерения | iClimate-050 + |
Производительность по воздуху: | ||
Номинальная | м3/час | 4500 |
л/с | 1250 | |
Максимальная | м3/час | 5500 |
л/с | 1527 | |
Минимально допустимая (летом) | м3/час | 2600 |
л/с | 722 | |
Минимально допустимая (зимой) | м3/час | 1500 |
л/с | 416 | |
Охлаждение приточного воздуха | ||
Холодильная мощность (3) | кВт | 4,24-26,7 |
Btu/ч | 14466-91101 | |
USTR | 1,2-7,59 | |
Потребление компрессора | кВт | 1,54-4,66 |
Подогрев приточного воздуха | ||
Тепловая мощность (4) | кВт | 5,27-27,8 |
Btu/ч | 17981-94853 | |
USTR | 1,49-7,93 | |
Потребление компрессора | кВт | 1,17-3,49 |
Коэффициент производительности | 4,5-7,9 | |
Потребляемая мощность вентиляторами: | ||
Максимальная | кВт | 2,0 |
Минимальная | кВт | 0,15 |
Электропитание установки | 380В,3ф | |
Уровень шума через корпус на расстоянии 1 м не более db (A) | 61 | |
Управление установкой | Автоматическое микропроцессорное через пульт с ЖКИ дисплеем | |
Мощность дополнительно нагрева | ||
Электрическими нагревателями (ТЭНами) | кВт | 18, 3ф |
Калорифером (горячая вода 90/70***) | кВт | 76 |
Габаритные размеры: | ||
Высота | мм | 505 |
Ширина | мм | 1710 |
Длина (по ходу воздуха) | мм | 1119 |
Масса установки (без дополнительных блоков) | кг | 152 |
Присоединительные размеры: | мм | 700х400 |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | ||
ТЭН | При работе на нагрев (с учетом ТЭН) | 23,49 |
При работе на охлаждение | 6,66 | |
Вода | При работе на нагрев | 5,49 |
При работе на охлаждение | 6,66 | |
СОР | 2,75-5,72 |
Размеры