Технические данные
| Наименование параметра | Единица измерения | iClimate-042 |
| Производительность по воздуху: | ||
| Номинальная | м3/час | 2200 |
| л/с | 611 | |
| Максимальная | м3/час | 2800 |
| л/с | 777 | |
| Минимально допустимая (летом) | м3/час | 1100 |
| л/с | 305 | |
| Минимально допустимая (зимой) | м3/час | 675 |
| л/с | 187 | |
| Охлаждение приточного воздуха | ||
| Холодильная мощность (3) | кВт | 2,77-13,8 |
| Btu/ч | 9451-47086 | |
| USTR | 0,78-3,92 | |
| Потребление компрессора | кВт | 1,07-3,14 |
| Подогрев приточного воздуха | ||
| Тепловая мощность (4) | кВт | 3,21-16,47 |
| Btu/ч | 10952-56195 | |
| USTR | 0,91-4,68 | |
| Потребление компрессора | кВт | 0,83-2,69 |
| Коэффициент производительности | 3,87-6,12 | |
| Потребляемая мощность вентиляторами: | ||
| Максимальная | кВт | 1,38 |
| Минимальная | кВт | 0,09 |
| Электропитание установки | 380В, 3ф | |
| Уровень шума через корпус на расстоянии 1 м не более db (A) | 55 | |
| Управление установкой | Автоматическое микропроцессорное через пульт с ЖКИ дисплеем | |
| Мощность дополнительно нагрева | ||
| Электрическими нагревателями (ТЭНами) | кВт | 8, 3ф |
| Калорифером (горячая вода 90/70***) | кВт | 37 |
| Габаритные размеры: | ||
| Высота | мм | 436 |
| Ширина | мм | 1550 |
| Длина (по ходу воздуха) | мм | 1035 |
| Масса установки (без дополнительных блоков) | кг | 134 |
| Присоединительные размеры: | мм | 600х300 |
| Максимальная потребляемая мощность (кВт) | ||
| ТЭН | При работе на нагрев (с учетом ТЭН) | 11,51 |
| При работе на охлаждение | 4,52 | |
| Вода | При работе на нагрев | 4,07 |
| При работе на охлаждение | 4,52 | |
| СОР | 2,6-4,39 |
Размеры

