Технические данные
| Наименование параметра | Единица измерения | iClimate-038 |
| Производительность по воздуху: | ||
| Номинальная | м3/час | 1200 |
| л/с | 333 | |
| Максимальная | м3/час | 1300 |
| л/с | 361 | |
| Минимально допустимая (летом) | м3/час | 500 |
| л/с | 138 | |
| Минимально допустимая (зимой) | м3/час | 300 |
| л/с | 83 | |
| Охлаждение приточного воздуха | ||
| Холодильная мощность (3) | кВт | 1,55-8,04 |
| Btu/ч | 5288-27432 | |
| USTR | 0,44-2,28 | |
| Потребление компрессора | кВт | 0,57-1,12 |
| Подогрев приточного воздуха | ||
| Тепловая мощность (4) | кВт | 1,93-11,8 |
| Btu/ч | 6585-40261 | |
| USTR | 0,55-3,35 | |
| Потребление компрессора | кВт | 0,46-1,56 |
| Коэффициент производительности | 4,12-7,56 | |
| Потребляемая мощность вентиляторами: | ||
| Максимальная | кВт | 0,32 |
| Минимальная | кВт | 0,05 |
| Электропитание установки | 220В, 1ф | |
| Уровень шума через корпус на расстоянии 1 м не более db (A) | 46 | |
| Управление установкой | Автоматическое микропроцессорное через пульт с ЖКИ дисплеем | |
| Мощность дополнительно нагрева | ||
| Электрическими нагревателями (ТЭНами) | кВт | 6, 3ф* |
| Калорифером (горячая вода 90/70***) | кВт | 23 |
| Габаритные размеры: | ||
| Высота | мм | 394 |
| Ширина | мм | 1063 |
| Длина (по ходу воздуха) | мм | 1380 |
| Масса установки (без дополнительных блоков) | кг | 97 |
| Присоединительные размеры: | мм | 315 |
| Максимальная потребляемая мощность (кВт) | ||
| ТЭН | При работе на нагрев (с учетом ТЭН) | 7,9 |
| При работе на охлаждение | 1,44 | |
| Вода | При работе на нагрев | 1,9 |
| При работе на охлаждение | 1,44 | |
| СОР | 2,71-6,43 |
Размеры

