Технические данные
Наименование параметра | Единица измерения | iClimate-038 + |
Производительность по воздуху: | ||
Номинальная | м3/час | 1500 |
л/с | 416 | |
Максимальная | м3/час | 1650 |
л/с | 458 | |
Минимально допустимая (летом) | м3/час | 750 |
л/с | 208 | |
Минимально допустимая (зимой) | м3/час | 450 |
л/с | 125 | |
Охлаждение приточного воздуха | ||
Холодильная мощность (3) | кВт | 1,55-9,96 |
Btu/ч | 5288-33983 | |
USTR | 0,44-2,83 | |
Потребление компрессора | кВт | 0,57-1,85 |
Подогрев приточного воздуха | ||
Тепловая мощность (4) | кВт | 1,93-13,2 |
Btu/ч | 6585-45038 | |
USTR | 0,55-3,75 | |
Потребление компрессора | кВт | 0,46-1,82 |
Коэффициент производительности | 4,12-7,25 | |
Потребляемая мощность вентиляторами: | ||
Максимальная | кВт | 0,73 |
Минимальная | кВт | 0,05 |
Электропитание установки | 220В, 1ф | |
Уровень шума через корпус на расстоянии 1 м не более db (A) | 46 | |
Управление установкой | Автоматическое микропроцессорное через пульт с ЖКИ дисплеем | |
Мощность дополнительно нагрева | ||
Электрическими нагревателями (ТЭНами) | кВт | 6, 3ф* |
Калорифером (горячая вода 90/70***) | кВт | 23 |
Габаритные размеры: | ||
Высота | мм | 394 |
Ширина | мм | 1063 |
Длина (по ходу воздуха) | мм | 1380 |
Масса установки (без дополнительных блоков) | кг | 97 |
Присоединительные размеры: | мм | 315 |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | ||
ТЭН | При работе на нагрев (с учетом ТЭН) | 8,55 |
При работе на охлаждение | 2,58 | |
Вода | При работе на нагрев | 2,55 |
При работе на охлаждение | 2,58 | |
СОР | 2,71-5,38 |
Размеры