Технические данные
| Наименование параметра | Единица измерения | iClimate-031 |
| Производительность по воздуху: | ||
| Номинальная | м3/час | 900 |
| л/с | 250 | |
| Максимальная | м3/час | 1100 |
| л/с | 305 | |
| Минимально допустимая (летом) | м3/час | 350 |
| л/с | 97 | |
| Минимально допустимая (зимой) | м3/час | 200 |
| л/с | 55 | |
| Охлаждение приточного воздуха | ||
| Холодильная мощность (3) | кВт | 1,18-5,5 |
| Btu/ч | 4026-18766 | |
| USTR | 0,34-1,56 | |
| Потребление компрессора | кВт | 0,43-0,88 |
| Подогрев приточного воздуха | ||
| Тепловая мощность (4) | кВт | 1,4-5,75 |
| Btu/ч | 4776-19619 | |
| USTR | 0,39-1,64 | |
| Потребление компрессора | кВт | 0,35-0,72 |
| Коэффициент производительности | 4,0-7,9 | |
| Потребляемая мощность вентиляторами: | ||
| Максимальная | кВт | 0,32 |
| Минимальная | кВт | 0,02 |
| Электропитание установки | 220В, 1ф | |
| Уровень шума через корпус на расстоянии 1 м не более db (A) | 46 | |
| Управление установкой | Автоматическое микропроцессорное через пульт с ЖКИ дисплеем | |
| Мощность дополнительно нагрева | ||
| Электрическими нагревателями (ТЭНами) | кВт | 4, 1ф |
| Калорифером (горячая вода 90/70***) | кВт | 9 |
| Габаритные размеры: | ||
| Высота | мм | 304 |
| Ширина | мм | 786 |
| Длина (по ходу воздуха) | мм | 1202 |
| Масса установки (без дополнительных блоков) | кг | 60 |
| Присоединительные размеры: | мм | 200 |
| Максимальная потребляемая мощность (кВт) | ||
| ТЭН | При работе на нагрев (с учетом ТЭН) | 5,04 |
| При работе на охлаждение | 1,2 | |
| Вода | При работе на нагрев | 1,04 |
| При работе на охлаждение | 1,2 | |
| СОР | 2,7-6,25 |
Размеры

