Технические данные
| Основное | ||
| Тип системы | централизованная | |
| Тип вентиляции | приточно-вытяжная | |
|
подвесная | |
| Характеристики | ||
| Функции | рекуператор | |
| Макс. проток | 650 м3/ч | |
| Класс очистки воздуха | F5 | |
| Теплообменник | ||
| Тип теплообменника | пластинчатый | |
|
90 % | |
|
-15 C | |
| Общее | ||
| Пульт ДУ | ||
| Потребляемая мощность | 190 Вт | |
| Напряжение | 220 В | |
| Уровень шума | 38 дБ | |
| Диаметр монтажного отверстия | 200 мм | |
| Страна происхождения | Швеция | |
| Габариты | 1135x310x1110 мм | |
| Вес | 43 кг |
| Монтаж |
| КПД теплообменника |
| Мин. температура работы |

