Технические данные
Основное | ||
Тип системы | централизованная | |
Тип вентиляции | приточно-вытяжная | |
Монтаж | подвесная | |
Характеристики | ||
Функции | рекуператор | |
Макс. проток | 340 м3/ч | |
Класс очистки воздуха | F5 | |
Теплообменник | ||
Тип теплообменника | пластинчатый | |
|
90 % | |
|
-15 C | |
Общее | ||
Пульт ДУ | ||
Потребляемая мощность | 105 Вт | |
Напряжение | 220 В | |
Уровень шума | 35 дБ | |
Диаметр монтажного отверстия | 150 мм | |
Страна происхождения | Швеция | |
Габариты | 1075x275x885 мм | |
Вес | 28.5 кг |
КПД теплообменника |
Мин. температура работы |