Технические данные
Основное | ||
Тип системы | централизованная | |
Тип вентиляции | приточно-вытяжная | |
|
подвесная | |
Характеристики | ||
Функции | рекуператор | |
Макс. проток | 1100 м3/ч | |
Класс очистки воздуха | F5 | |
Теплообменник | ||
Тип теплообменника | пластинчатый | |
|
90 % | |
|
-15 C | |
Общее | ||
Пульт ДУ | ||
Потребляемая мощность | 320 Вт | |
Напряжение | 220 В | |
Уровень шума | 41 дБ | |
Диаметр монтажного отверстия | 250 мм | |
Страна происхождения | Швеция | |
Габариты | 1485x395x995 мм | |
Вес | 66.5 кг |
Монтаж |
КПД теплообменника |
Мин. температура работы |