Технические данные
| Посадочный диаметр, мм | 250 |
| Вентилятор | 230 В / 1 ф / 50 Гц |
| Фильтры прит./выт. | EU 5 / EU 5 |
| Обороты вентилятора | вытяжной — 2000, приточный — 2000 |
| Мощность, кВт | 1,71 |
| Класс защиты, IP | вентилятор — 44 |
| Изоляция стенок, мм | 30 |
| Тепловая эффективность | 57 % |
| Система автоматики | встроена |
| Приточный вентилятор (Вт / А) | 255 / 1,12 |
| Вытяжной вентилятор (Вт / А) | 255 / 1,12 |
| Водяной нагреватель | AVS 250 |
| Вес, кг | 57 |
| Сила тока, А | 7,5 |
| Расход воздуха, м/ч | 700 |
| Производительность, м/ч | 700 |
| Нагреватель | Водяной |
| Диаметр | 250 |
| Мощность | 1,71 |

