Технические данные
Наименование параметра | Значение параметра |
Модель | RIS 700HW |
Водяной нагреватель электропитание (кВт) | 4,7 |
Температура воды (вх/вых) (С) | +80/+60 |
Проток воды | 0,06 |
Давление воды (кПа) | 4,9 |
Мощность преднагревателя (кВт) | 1,2 |
Вентилятор электропитание (ф/В) | ~1, 230 |
Вытяжной -мощность / сила тока (Вт/А) | 255/1,12 |
Скорость вращения вентилятора (об/мин) | 2000 |
Приточный -мощность / сила тока (Вт/А) | 255/1,12 |
Скорость вращения вентилятора (об/мин) | 2000 |
Эффективность рекуператора | 60% |
Максимальное энергопотребление (кВт/А) | 1,71/7,5 |
Размеры