Технические данные
Наименование параметра | Значение параметра |
Модель | RIS 700HE |
Нагреватель электропитание (ф/В) | ~1, 230 |
Мощность нагревателя (кВт) | 3 |
Мощность преднагревателя (кВт) | 1,2 |
Вентилятор электропитание (ф/В) | ~1, 230 |
Вытяжной -мощность / сила тока | 255/1,12 |
Скорость вращения вентилятора (об/мин) | 2000 |
Приточный -мощность / сила тока | 255/1,12 |
Скорость вращения вентилятора (об/мин) | 2000 |
Эффективность рекуператора | 60% |
Максимальное энергопотребление (кВт/А) | 4,71/20,5 |
Размеры