Технические данные
Наименование параметра | Значение параметра |
Модель | RIS 400VE(K/D) |
Нагреватель электропитание (ф/В) | ~1, 230 |
Мощность нагревателя (кВт) | 2,0 |
Мощность преднагревателя (кВт) | 1,0 |
Вентилятор электропитание (ф/В) | ~1, 230 |
Вытяжной -мощность / сила тока | 175/0,77 |
Скорость вращения вентилятора (об/мин) | 2100 |
Приточный -мощность / сила тока | 225/1,1 |
Скорость вращения вентилятора (об/мин) | 1850 |
Эффективность рекуператора | 60% |
Максимальное энергопотребление (кВт/А) | 3,40/14,9 |
Размеры