Технические данные
Наименование параметра | Значение параметра |
Модель | RIS 1500VW(K/D) |
Водяной нагреватель электропитание (кВт) | 9,4 |
Температура воды (вх/вых) (С) | +80/+60 |
Проток воды | 0,11 |
Давление воды (кПа) | 1,6 |
Мощность преднагревателя (кВт) | — |
Вентилятор электропитание (ф/В) | ~1, 230 |
Вытяжной -мощность / сила тока (Вт/А) | 280 / 1,23 |
Скорость вращения вентилятора (об/мин) | 2750 |
Приточный -мощность / сила тока (Вт/А) | 280 / 1,23 |
Скорость вращения вентилятора (об/мин) | 2750 |
Эффективность рекуператора | 54% |
Максимальное энергопотребление (кВт/А) | 0,56/2,46 |
Размеры