Технические данные
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Модель | RIS 1500VE(K/D) |
| Нагреватель электропитание (ф/В) | ~3, 400 |
| Мощность нагревателя (кВт) | 9,0 |
| Мощность преднагревателя (кВт) | — |
| Вентилятор электропитание (ф/В) | ~1, 230 |
| Вытяжной -мощность / сила тока | 280 / 1,23 |
| Скорость вращения вентилятора (об/мин) | 2750 |
| Приточный -мощность / сила тока | 280 / 1,23 |
| Скорость вращения вентилятора (об/мин) | 2750 |
| Эффективность рекуператора | 54% |
| Максимальное энергопотребление (кВт/А) | 9,56/16,2 |
Размеры

