Технические данные
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Модель | RIS 1000VED |
| Нагреватель электропитание (ф/В) | ~3, 400 |
| Мощность нагревателя (кВт) | 6,0 |
| Мощность преднагревателя (кВт) | — |
| Вентилятор электропитание (ф/В) | ~1, 230 |
| Вытяжной -мощность / сила тока | 185 / 0,81 |
| Скорость вращения вентилятора (об/мин) | 2650 |
| Приточный -мощность / сила тока | 185 / 0,81 |
| Скорость вращения вентилятора (об/мин) | 2650 |
| Эффективность рекуператора | 54% |
| Максимальное энергопотребление (кВт/А) | 6,37/10,6 |
Размеры

