Технические данные
| Посадочный диаметр, мм | 250 |
| Вентилятор | 230 В / 1 ф / 50 Гц |
| Фильтры прит./выт. | EU5 / EU5 |
| Обороты вентилятора | вытяжной — 3380, приточный — 3380 |
| Мощность, кВт | 0,45 |
| Изоляция стенок, мм | 30 |
| Тепловая эффективность | 90 % |
| Система автоматики | встроена |
| Приточный вентилятор (Вт / А) | 230 / 1,66 |
| Вытяжной вентилятор (Вт / А) | 220 / 1,64 |
| Вес, кг | 110 |
| Сила тока, А | 3,3 |
| Расход воздуха, м/ч | 700 |
| Производительность, м/ч | 700 |
| Нагреватель | Водяной |
| Диаметр | 250 |

