Технические данные
| Посадочный диаметр, мм | 400 |
| Вентилятор | 230 В / 1 ф / 50 Гц |
| Фильтры прит./выт. | EU7 / EU5 |
| Обороты вентилятора | вытяжной — 2600, приточный — 2600 |
| Мощность, кВт | 0,94 |
| Изоляция стенок, мм | 50 |
| Тепловая эффективность | 90 % |
| Система автоматики | встроена |
| Приточный вентилятор (Вт / А) | 470 / 3,1 |
| Вытяжной вентилятор (Вт / А) | 470 / 3,1 |
| Вес, кг | 290 |
| Сила тока, А | 6,24 |
| Расход воздуха, м/ч | 1900 |
| Производительность, м/ч | 1900 |
| Нагреватель | Водяной |
| Диаметр | 400 |

