Технические данные
| Посадочный диаметр, мм | 315 |
| Мощность нагрева, кВт | 4,95 |
| Вентилятор | 230 В / 1 ф / 50 Гц |
| Фильтры прит./выт. | EU5 / EU5 |
| Обороты вентилятора | вытяжной — 3400, приточный — 3400 |
| Мощность, кВт | 0,87 |
| Изоляция стенок, мм | 50 |
| Тепловая эффективность | 90 % |
| Система автоматики | встроена |
| Приточный вентилятор (Вт / А) | 430 / 2,95 |
| Вытяжной вентилятор (Вт / А) | 435 / 2,9 |
| Вес, кг | 152 |
| Сила тока, А | 5,89 |
| Расход воздуха, м/ч | 1200 |
| Производительность, м/ч | 1200 |
| Нагреватель | Водяной |
| Диаметр | 315 |
| Мощность | 4,95 |

