Технические данные
| Посадочный диаметр, мм | 315 |
| Мощность нагрева, кВт | 4,95 |
| Вентилятор | 230 В / 1 ф / 50 Гц |
| Фильтры прит./выт. | EU7 / EU5 |
| Обороты вентилятора | вытяжной — 3400, приточный — 3400 |
| Мощность, кВт | 0,98 |
| Изоляция стенок, мм | 50 |
| Тепловая эффективность | 91 % |
| Система автоматики | встроена |
| Приточный вентилятор (Вт / А) | 495 / 2,29 |
| Вытяжной вентилятор (Вт / А) | 482 / 2,22 |
| Вес, кг | 172 |
| Сила тока, А | 4,51 |
| Расход воздуха, м/ч | 1200 |
| Производительность, м/ч | 1200 |
| Нагреватель | Водяной |
| Диаметр | 315 |
| Мощность | 4,95 |

