Технические данные
| Посадочный диаметр, мм | 160 |
| Мощность нагрева, кВт | 1,2 |
| Вентилятор | 230 В / 1 ф / 50 Гц |
| Фильтры прит./выт. | EU7 / EU5 |
| Обороты вентилятора | вытяжной — 3490, приточный — 3490 |
| Мощность, кВт | 1,48 |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Изоляция стенок, мм | 50 |
| Тепловая эффективность | 75 % |
| Система автоматики | встроена |
| Приточный вентилятор (Вт / А) | 135 / 0,1 |
| Вытяжной вентилятор (Вт / А) | 135 / 0,1 |
| Вес, кг | 83 |
| Сила тока, А | 4,55 |
| Расход воздуха, м/ч | 400 |
| Производительность, м/ч | 400 |
| Нагреватель | Электрический |
| Диаметр | 160 |
| Мощность | 1,2 |

