Технические данные
| Посадочный диаметр, мм | 250 |
| Мощность нагрева, кВт | 5 |
| Электрический нагреватель | 400 В / 2 ф / 50 Гц |
| Вентилятор | 230 В / 1 ф / 50 Гц |
| Вентилятор (cила тока, А / потребляемая мощность, кВт) | 14,07 / 5,2 |
| Фильтры прит./выт. | F5 |
| Обороты вентилятора | 3380 |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Изоляция стенок, мм | 30 |
| Вес, кг | 45 |
| Расход воздуха, м?/ч | 980 |
| Производительность, м?/ч | 980 |
| Нагреватель | Электрический |
| Диаметр | 250 |
| Мощность | 5 |
Размеры

