Технические данные
| Посадочный диаметр, мм | 500*250 |
| Мощность нагрева, кВт | 6 |
| Электрический нагреватель | 400 В / 2 ф / 50 Гц |
| Вентилятор | 230 В / 1 ф / 50 Гц |
| Вентилятор (cила тока, А / потребляемая мощность, кВт) | 16,1 / 6,44 |
| Фильтры прит./выт. | F5 |
| Обороты вентилятора | 2010 |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Изоляция стенок, мм | 30 |
| Вес, кг | 88 |
| Расход воздуха, м/ч | 2750 |
| Производительность, м/ч | 2750 |
| Нагреватель | Электрический |
| Диаметр | 500*250 |
| Мощность | 6 |
Размеры

