Технические данные
| Воздухообмен | 1200 м3/час |
| Потребляемая мощность двигателя | 1,4 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 15 кВт |
| Тип калорифера | Электрический |
| Тип рекуператора | Нет |
| Тип положения при установке | Универсальный |
| Частота вращения | 3580 об/мин |
| Габариты (ШхВхГ) | 710x400x1265 |
| Вес | 86 кг |
| Класс защиты | IP20 |
| Питание | 380/50/3 |
| Уровень шума на нагнетании | 61 дБ |
| Уровень шума на всасывании | 55 дБ |
| Уровень шума через корпус | 46 дБ |
| Тепло-производительность | 15 кВт |
| Ток двигателя | 3 A |
| Класс очистки | F5 |
Размеры

