Технические данные
Агрегат | ||
Частота | 50 | Гц |
Вес | 345 | кг |
Предохранитель | 3 x 10 | A |
Класс защиты корпуса | IP23 | IP |
Диапазон расходов | 1440-3960 | м/ч |
Напряжение | 400 | В |
Фазность | 3N | ~ |
Теплообменник | ||
Тип теплообменника | Роторный | |
Вентилятор, приточный | ||
Напряжение | 400 | В |
Входная мощность (P1) | 2423 | Вт |
Фазность | 3 | ~ |
Фильтр, приточный воздух | ||
Фильтр, приточный воздух | F7 | |
Фильтр, вытяжной воздух | ||
Фильтр, вытяжной воздух | M5 | |
Вентилятор вытяжной | ||
Напряжение | 400 | В |
Фазность | 3 | ~ |
Входная мощность (P1) | 2423 | Вт |
Нагреватель | ||
Тип нагревателя | Водяной теплообменник | |
Другое | ||
Тип монтажа | Агрегаты для подвесных потолков | |
Сторона притока | Левое | |
ErP | ||
ErP ready | ErP 2016/ErP 2018 |
Размеры