Технические данные
| Холодопроизводительность, кВт | 7.1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.7 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.5 |
| Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Модель компрессора, — | PA290G2CS-4MU1 |
| Диаметры фреоновых патрубков | |
| Жидкость, мм | 9.52 |
| Пар, мм | 12.7 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальный перепад высот | |
| ККБ выше охладителя, м | 10 |
| ККБ ниже охладителя, м | 10 |
| Максимальное количество поворотов, шт. | 5 |
| Соединительный комплект, шт. | КС-А70-2-Э |
| Количество компресcоров | 1 |
| Хладагент | R410A |
| Заправка хладагента, кг | 1.35 |
| Количество фреоновых контуров | 1 |
| Габаритные размеры и масса | |
| Масса, кг | 48.5 |
| Длина, мм | 916 |
| Ширина, мм | 360 |
| Высота, мм | 702 |
| Рабочий ток, А | 13.6 |
| Компрессор | GMCC |
| Уровень шума, дБ(А) | 55 |

