Технические данные
| Холодопроизводительность, кВт | 105 |
| Потребляемая мощность, кВт | 28 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 40.7 |
| Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Модель компрессора, — | SH184A4ALC |
| Диаметры фреоновых патрубков | |
| Жидкость, мм | 12.7 2 |
| Пар, мм | 25 2 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | |
| Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
| Максимальный перепад высот | |
| ККБ выше охладителя, м | 30 |
| ККБ ниже охладителя, м | 25 |
| Максимальное количество поворотов, шт. | 15 |
| Соединительный комплект, шт. | КС-А1050-2-Э |
| Количество компресcоров | 2 |
| Хладагент | R410A |
| Заправка хладагента, кг | 9 2 |
| Количество фреоновых контуров | 2 |
| Габаритные размеры и масса | |
| Масса, кг | 570 |
| Длина, мм | 2158 |
| Ширина, мм | 1082 |
| Высота, мм | 1669 |
| Рабочий ток, А | 50 |
| Компрессор | Danfoss |
| Уровень шума, дБ(А) | 78 |

