Технические данные
| Холодопроизводительность, кВт | 88 |
| Потребляемая мощность, кВт | 28 |
| Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Диаметры фреоновых патрубков | |
| Жидкость, мм | 42 |
| Пар, мм | 22 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Потребляемая мощность вентиляторами, кВт | 3 |
| Количество компресcоров | 2 |
| Хладагент | R410A |
| Количество фреоновых контуров | 1 |
| Габаритные размеры и масса | |
| Масса, кг | 880 |
| Длина, мм | 2580 |
| Ширина, мм | 2250 |
| Высота, мм | 990 |
| Рабочий ток, А | 44 |
| Компрессор | Sanyo |
| Уровень шума, дБ(А) | 72 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. | 2 |
| Емкость ресивера, л | 19 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Количество вентиляторов, шт. | 3 |
| Расход воздуха, м/ч | 35000 |

