Технические данные
| Холодопроизводительность, кВт | 51 |
| Потребляемая мощность, кВт | 18 |
| Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Диаметры фреоновых патрубков | |
| Жидкость, мм | 35 |
| Пар, мм | 18 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Потребляемая мощность вентиляторами, кВт | 1.5 |
| Количество компресcоров | 2 |
| Хладагент | R410A |
| Количество фреоновых контуров | 1 |
| Габаритные размеры и масса | |
| Масса, кг | 700 |
| Длина, мм | 1930 |
| Ширина, мм | 2200 |
| Высота, мм | 990 |
| Рабочий ток, А | 30 |
| Компрессор | Sanyo |
| Уровень шума, дБ(А) | 69 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. | 2 |
| Емкость ресивера, л | 11 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Расход воздуха, м/ч | 16400 |

