Технические данные
| Холодопроизводительность, кВт | 388 |
| Потребляемая мощность, кВт | 141 |
| Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Диаметры фреоновых патрубков | |
| Жидкость, мм | 54 2 |
| Пар, мм | 28 2 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Потребляемая мощность вентиляторами, кВт | 12 |
| Количество компресcоров | 4 |
| Хладагент | R410A |
| Количество фреоновых контуров | 2 |
| Габаритные размеры и масса | |
| Масса, кг | 2350 |
| Длина, мм | 5000 |
| Ширина, мм | 2250 |
| Высота, мм | 2000 |
| Рабочий ток, А | 234 |
| Компрессор | Bitzer |
| Уровень шума, дБ(А) | 78 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. | 4 |
| Емкость ресивера, л | 24 2 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Количество вентиляторов, шт. | 6 |
| Расход воздуха, м/ч | 123000 |

