Технические данные
Агрегат | ||
Частота | 50 | Гц |
Вес | 398 | кг |
Предохранитель | 3 x 10 | A |
Класс защиты корпуса | IP23 | IP |
Диапазон расходов | 612-3060 | м/ч |
Напряжение | 400 | В |
Фазность | 3 | ~ |
Нагреватель | ||
Тип нагревателя | None | |
Вентилятор, приточный | ||
Напряжение | 400 | В |
Фазность | 3 | ~ |
Входная мощность (P1) | 895 | Вт |
Вентилятор вытяжной | ||
Напряжение | 400 | В |
Фазность | 3 | ~ |
Входная мощность (P1) | 895 | Вт |
Фильтр, вытяжной воздух | ||
Фильтр, приточный воздух | F7 | |
Фильтр, вытяжной воздух | M5 | |
Фильтр, приточный воздух | ||
Фильтр, вытяжной воздух | M5 | |
Фильтр, приточный воздух | F7 | |
Теплообменник | ||
Тип теплообменника | Противоточный | |
Другое | ||
Тип монтажа | Агрегаты с вертикальным подсоединением каналов | |
Сторона притока | Левое | |
ErP | ||
ErP ready | ErP 2016/ErP 2018 |
Размеры