Технические данные
Агрегат | ||
Частота | 50 | Гц |
Вес | 296 | кг |
Предохранитель | 10 | A |
Класс защиты корпуса | IP23 | IP |
Диапазон расходов | 468-2340 | м/ч |
Напряжение | 230 | В |
Фазность | 1 | ~ |
Вентилятор, приточный | ||
Напряжение | 230 | В |
Фазность | 1 | ~ |
Входная мощность (P1) | 740 | Вт |
Вентилятор вытяжной | ||
Напряжение | 230 | В |
Фазность | 1 | ~ |
Входная мощность (P1) | 740 | Вт |
Фильтр, приточный воздух | ||
Фильтр, приточный воздух | F7 | |
Фильтр, вытяжной воздух | ||
Фильтр, вытяжной воздух | M5 | |
Теплообменник | ||
Тип теплообменника | Противоточный | |
Нагреватель | ||
Тип нагревателя | Водяной теплообменник | |
Другое | ||
Тип монтажа | Агрегаты с вертикальным подсоединением каналов | |
Сторона притока | Левое | |
ErP | ||
ErP ready | ErP 2016/ErP 2018 |
Размеры