Технические данные
Агрегат | ||
Частота | 50 | Гц |
Вес | 225 | кг |
Предохранитель | 10 | A |
Класс защиты корпуса | IP23 | IP |
Диапазон расходов | 468-1548 | м/ч |
Напряжение | 230 | В |
Фазность | 1 | ~ |
Теплообменник | ||
Тип теплообменника | Роторный | |
Вентилятор, приточный | ||
Входная мощность (P1) | 693 | Вт |
Напряжение | 230 | В |
Фазность | 1 | ~ |
Фильтр, приточный воздух | ||
Фильтр, приточный воздух | F7 | |
Фильтр, вытяжной воздух | ||
Фильтр, вытяжной воздух | F5 | |
Нагреватель | ||
Тип нагревателя | Водяной теплообменник | |
Другое | ||
Тип монтажа | Агрегаты с вертикальным подсоединением каналов | |
Сторона притока | Правое | |
ErP | ||
ErP ready | ErP 2016/ErP 2018 | |
Вентилятор вытяжной | ||
Напряжение | 230 | В |
Фазность | 1 | ~ |
Входная мощность (P1) | 693 | Вт |
Номинальные параметры | ||
Мощность, двигатель(и) | 2 x 693 | Вт |
Размеры