Технические характеристики:
| Средняя пылезадерживающая способность Am, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||
| Начальное | Конечное | |||
| Толщина, мм | ||||
| 48 | 96 | |||
| 80&le,Am<,90 | 5400 — 9700 (1,5 — 2,7) | 24-67 | — | 130 |
| 90&le,Am | 5400 — 9700 (1,5 — 2,7) | — | 30-85 | 130 |
Основные типоразмеры:
| Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | ||
| Ш | В | Г | ||
| ФВП-1-287-287-48-G4 | 287 | 287 | 48 | 500-850 |
| ФВП-1-287-490-48-G4 | 287 | 490 | 48 | 800-1400 |
| ФВП-1-287-592-48-G4 | 287 | 592 | 48 | 1000-1700 |
| ФВП-1-287-892-48-G4 | 287 | 892 | 48 | 1500-2500 |
| ФВП-1-490-490-48-G4 | 490 | 490 | 48 | 1400-2350 |
| ФВП-1-490-592-48-G4 | 490 | 592 | 48 | 1650-2800 |
| ФВП-1-490-892-48-G4 | 490 | 892 | 48 | 2500-4200 |
| ФВП-1-592-592-48-G4 | 592 | 592 | 48 | 2000-3400 |
| ФВП-1-592-892-48-G4 | 592 | 892 | 48 | 3000-5100 |
| ФВП-1-892-892-48-G4 | 892 | 892 | 48 | 4500-7600 |
Обозначение:ФВП-I-W-H-P-Кл/ФМ:
| Обозначение | Наименование | Описание |
| ФВП-I | Тип фильтра | Обозначение панельного фильтра с фильтрующим материалом из стекловолокна |
| W | Ширина фильтра | Размер меньшей стороны фильтра, в мм |
| H | Высота фильтра | Размер большей стороны фильтра, в мм |
| P | Толщина фильтра (рамки) | Толщина фильтра (рамки) в мм Стандартные размеры, мм: 48, 96 |
| Кл | Класс очистки | Класс очистки G3, G4 по ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
| ФМ | Фиксация материала | С сеткой с двух сторон Сп спицами со стороны входа и сеткой со стороны выхода воздуха |

