Содержание
Обозначение
Тип фильтра | Ширина фильтра | Высота фильтра | Толщина фильтра | Класс очистки | Материал корпуса (рамки) | Защитная сетка |
Обозначение плоского компактного фильтра | Размер меньшей стороны фильтра в мм Стандартные размеры, мм 287, 490, 592 |
Размер большей стороны фильтра в мм Стандартные размеры, мм: 490, 592 |
Толщина фильтра в мм Стандартные размеры, мм: 48, 96 |
Класс очистки F5, F6, F7, F8, F9 по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | К1 — оцинкованная сталь К4 — алюминий, К5 пластик, К7 — МДФ |
ОС0 — нет сетки ОС1 — сетка со стороны выхода воздуха ОС2 — сетка со стороны входа воздуха ОС3 — сетка с обеих сторон |
Технические характеристики
Тип фильтра | Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па | Рабочая температура, С | Относительная влажность, % | ||
Начальное | Конечное | ||||||
Глубина корпус, мм | |||||||
150 | 292/300 | ||||||
ФВКом | F5 | 40&le,Em<,60 | 60 | 100 | 450 |
от +5
до +110
|
не более 95 |
F6 | 60&le,Em<,80 | 80 | 125 | ||||
F7 | 80&le,Em<,90 | 100 | 150 | ||||
F8 | 90&le,Em<,95 | 130 | 175 | ||||
F9 | 95&le,Em | 150 | 200 |
Коды обозначения размеров
Размер, мм | Обозначение |
287 | 3 |
490 | 5 |
592 | 6 |
Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра ФВКом
Класс фильтра | Толщина, мм | Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра (Па) при воздушной нагрузке (м3/ч*м2) | |||||||
4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 | ||
F5 | 96 | 15 | 25 | 36 | 42 | 57 | 70 | 83 | 104 |
F5 | 48 | 47 | 62 | 74 | 82 | 102 | 117 | 134 | 155 |
F6 | 96 | 33 | 42 | 53 | 59 | 78 | 90 | 103 | 127 |
F6 | 48 | 65 | 79 | 92 | 99 | 122 | 137 | 154 | 179 |
F7 | 96 | 54 | 65 | 80 | 87 | 105 | 120 | 133 | 156 |
F7 | 48 | 96 | 114 | 128 | 137 | 157 | 176 | 192 | 217 |
F8 | 96 | 82 | 95 | 108 | 116 | 135 | 150 | 164 | 190 |
F8 | 48 | 125 | 141 | 155 | 161 | 182 | 200 | 215 | 241 |
F9 | 96 | 98 | 109 | 122 | 127 | 147 | 160 | 177 | 205 |
F9 | 48 | 133 | 150 | 163 | 172 | 197 | 213 | 231 | 260 |
Основные типоразмеры
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | ||
Ш | В | Г | ||
ФВКОМ-5-287-592-150-Бкл | 287 | 592 | 150 | 1700 |
ФВКОМ-5-490-592-150-Бкл | 490 | 592 | 150 | 2800 |
ФВКОМ-5-592-592-150-Бкл | 592 | 592 | 150 | 3400 |
ФВКОМ-5-287-592-300-Бкл | 287 | 592 | 300 | 1700 |
ФВКОМ-5-490-592-300-Бкл | 490 | 592 | 300 | 2800 |
ФВКОМ-5-592-592-300-Бкл | 592 | 592 | 300 | 3400 |