Технические данные



МОДЕЛЬ TCAVBZ-TCAVIZ-TCAVSZ | 1270 | 1310 | 1350 | 1390 | |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 269.1 | 307.9 | 352.9 | 392.7 |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 259.1 | 298.9 | 339.0 | 372.8 |
E.E.R. | 2.67 | 2.77 | 2.7 | 2.7 | |
E.E.R. | 2.59 | 2.68 | 2.57 | 2.52 | |
E.S.E.E.R. | 3.37 | 3.48 | 3.38 | 3.37 | |
E.S.E.E.R. | 3.19 | 3.31 | 3.2 | 3.16 | |
Потребляемая мощность | кВт | 100.79 | 111.16 | 130.7 | 145.41 |
Потребляемая мощность | кВт | 100.04 | 111.53 | 131.91 | 147.94 |
МОДЕЛЬ TCAVBZ-TCAVSZ | 1270 | 1310 | 1350 | 1390 | |
Звуковое давление | дБ(А) | 64 | 65 | 65 | 65 |
Звуковое давление | дБ(А) | 58 | 59 | 59 | 59 |
Звуковая мощность | дБ(А) | 97 | 98 | 98 | 98 |
Звуковая мощность | дБ(А) | 91 | 92 | 92 | 92 |
Электропитание | В-фаз-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 1270 | 1310 | 1350 | 1390 | |
L — Ширина | мм | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 |
Н — Высота | мм | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
Р — Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
ВесTCAVBZ | кг | 2850 | 2970 | 3430 | 3530 |
ВесTCAVSZ | кг | 3010 | 3130 | 3590 | 3690 |
МОДЕЛЬ TCAVBZ-TCAVSZ-TCAVIZ | 2331 | 2351 | 2371 | 2391 | 2421 | 2461 | 2511 | ||
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 330,5 | 350 | 369,8 | 389,3 | 412,8 | 453,4 | 506,8 | |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 320 | 338,3 | 358,4 | 372,6 | 400,3 | 438,1 | 485,8 | |
E.E.R. | 2,92 | 2,93 | 2,9 | 2,9 | 2,91 | 2,9 | 2,9 | ||
E.E.R. | 2,83 | 2,81 | 2,78 | 2,69 | 2,83 | 2,78 | 2,74 | ||
E.S.E.E.R. | 3,92 | 3,93 | 3,93 | 3,95 | 3,95 | 3,88 | 3,81 | ||
E.S.E.E.R. | 3,72 | 3,75 | 3,78 | 3,8 | 3,82 | 3,7 | 3,54 | ||
IPLV | 4,11 | 4,11 | 4,12 | 4,13 | 4,15 | 4,07 | 3,98 | ||
IPLV | 3,90 | 3,93 | 3,96 | 3,99 | 4,01 | 3,88 | 3,74 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 113.18 | 119.45 | 127.52 | 134.24 | 141.86 | 156.34 | 174.76 | |
Потребляемая мощность | кВт | 113,07 | 120,39 | 128,92 | 138,51 | 141,45 | 157,59 | 177,3 | |
МОДЕЛЬ TCAVBZ-TCAVSZ | 2331 | 2351 | 2371 | 2391 | 2421 | 2461 | 2511 | ||
Звуковое давление | дБ(А) | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | |
Звуковое давление | дБ(А) | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | |
Звуковая мощность | дБ(А) | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | |
Звуковая мощность | дБ(А) | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | |
Винтовой/ступенчатый компрессор | кол-во | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | |
Электропитание | В-фаз-Гц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Контуры | кол-во | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 2331 | 2351 | 2371 | 2391 | 2421 | 2461 | 2511 | ||
L — Ширина | мм | 3.830 | 3.830 | 3.830 | 3.830 | 4.830 | 4.830 | 4.830 | |
Н — Высота | мм | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | |
Р — Глубина | мм | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | |
ВесTCAVBZ | кг | 3080 | 3100 | 3130 | 3200 | 3520 | 3950 | 4300 | |
Вес TCAVIZ-TCAVSZ | кг | 3400 | 3420 | 3450 | 3520 | 3840 | 4270 | 4620 |
МОДЕЛЬ TCAVBZ-TCAVSZ-TCAVIZ | 2551 | 2571 | 2611 | 2641 | 2681 | 2701 | |||
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 539,4 | 563 | 607,1 | 644,8 | 669,1 | 688,5 | ||
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 523,1 | 545,1 | 583,3 | 615,4 | 649,7 | 669,3 | ||
E.E.R. | 2,93 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,88 | 2,86 | |||
E.E.R. | 2,85 | 2,8 | 2,74 | 2,72 | 2,78 | 2,75 | |||
E.S.E.E.R. | 3,8 | 3,83 | 3,85 | 3,84 | 3,8 | 3,8 | |||
E.S.E.E.R. | 3,62 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,7 | 3,65 | |||
IPLV | 4,07 | 4,15 | 4,13 | 4,11 | 4,11 | 4,12 | |||
IPLV | 3,87 | 3,99 | 3,98 | 3,97 | 3,96 | 3,95 | |||
Потребляемая мощность | кВт | 184.1 | 194.14 | 209.34 | 222.34 | 232.33 | 240.73 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 183,54 | 194,68 | 212,88 | 226,25 | 233,71 | 243,38 | ||
МОДЕЛЬ TCAVBZ-TCAVSZ | 2551 | 2571 | 2611 | 2641 | 2681 | 2701 | |||
Звуковое давление | дБ(А) | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | ||
Звуковое давление | дБ(А) | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | ||
Звуковая мощность | дБ(А) | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | ||
Звуковая мощность | дБ(А) | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | ||
Винтовой/ступенчатый компрессор | кол-во | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | ||
Электропитание | В-фаз-Гц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Контуры | кол-во | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | ||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 2551 | 2571 | 2611 | 2641 | 2681 | 2701 | |||
L — Ширина | мм | 5.830 | 5.830 | 5.830 | 5.830 | 6.680 | 6.680 | ||
Н — Высота | мм | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | ||
Р — Глубина | мм | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | ||
ВесTCAVBZ | кг | 4780 | 4800 | 4920 | 5010 | 5560 | 5580 | ||
Вес TCAVIZ-TCAVSZ | кг | 5100 | 5120 | 5240 | 5330 | 5880 | 5900 |
Бланк запроса чиллера