Технические данные
| МОДЕЛЬ | EWYQ250DAYNN | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 252 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 281 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 94 | |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 96.6 | |
| Коэффициент EER | 2.70 | ||
| Коэффициент COP | 2.91 | ||
| Уровень звукового давления | дБА | 91.0 | |
| Компрессор | Спиральный | ||
| Количество | 4 | ||
| Хладагент | R410A | ||
| Число контуров | 2 | ||
| Испаритель | Паяный пластинчатый | ||
| Количество | 1 | ||
| Размер водяных патрубков входа/выхода | Дюйм | 3 | |
| Вес агрегата (сухой) | Кг | 3300 | |
| Габаритные размеры | 3081 | мм | 4850 |
| Ширина | мм | 2000 | |
| Высота | мм | 2311 | |
| Электропитание Y1 | В | 3~, 400 B, 50 Гц |

