Технические данные
| Модель со стандартным уровнем шума EWAD-E-SS | 140 | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 138 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 53.4 | |
| Коэффициент EER | 2.58 | ||
| Уровень звукового давления | дБА | 73.7 | |
| Компрессор | Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности | ||
| Количество | 1 | ||
| Минимальная холодопроизводительность | % | 25 | |
| Хладагент | R-134a | ||
| Число контуров | 1 | ||
| Испаритель | Пластинчатый теплообменник | ||
| Количество | 1 | ||
| Размер водяных патрубков входа/выхода | Дюйм | 3 | |
| Вес агрегата (сухой) | кг | 1806 | |
| Габариты | Длина | мм | 3065 |
| Ширина | мм | 1292 | |
| Высота | мм | 2273 | |
| Электропитание Y1 | В | 3~, 400 B, 50 Гц |

