Технические данные
| МОДЕЛЬ | EUWY*12KBZW | |||
| N12 | P12 | B12 | ||
| Номинальнаяпроизводительность | охлаждение | кВт | 25.0 | |
| нагрев | кВт | 27.0 | ||
| Потребляемаямощность | охлаждение | кВт | 11.4 | |
| нагрев | кВт | 10.8 | ||
| КоэффициентEER (охлаждение) | 2.19 | |||
| КоэффициентCOP (нагрев) | 2.50 | |||
| Габариты(ВхШхГ) | мм | 1321x2580x734 | ||
| Номинальныйстатическийнапор чиллер | охлаждение | кПа | 118 | |
| нагрев | кПа | 100 | ||
| Номинальноегидросопротивлениеиспарителя | охлаждение | кПа | 33 | |
| нагрев | кПа | 38 | ||
| Объемрасширительногобака | л | 12 | ||
| Объембака-аккумулятора | л | 55 | ||
| Весагрегата(сухой) | кг | 258 | 272 | 284 |
| Уровеньзвуковоймощности | дБА | 78 | ||
| Рабочийтемпературныйдиапазон поводе | охлаждение | C | 5 C (-10 C опция) ~ 25 C | |
| нагрев | C | 35 C ~ 50 C | ||
| Рабочийтемпературныйдиапазон повоздуху | охлаждение | C | -15 C ~ 43 C | |
| нагрев | C | -10 C ~ 21 C | ||
| Хладагент | R-407C | |||
| Электропитание | В | 3~, 400 В, 50 Гц | ||
| Размерыводяныхпатрубковвхода/ выхода | 1-1/4 | |||
| Дренажныйпатрубок | мм | 15 |

