Технические данные
| МОДЕЛЬ | EUWY*10KBZW | |||
| N10 | P10 | B10 | ||
| Номинальнаяпроизводительность | охлаждение | кВт | 21.0 | |
| нагрев | кВт | 24.0 | ||
| Потребляемаямощность | охлаждение | кВт | 8.57 | |
| нагрев | кВт | 9.10 | ||
| КоэффициентEER (охлаждение) | 2.45 | |||
| КоэффициентCOP (нагрев) | 2.64 | |||
| Габариты(ВхШхГ) | мм | 1450x1290x734 | ||
| Номинальныйстатическийнапор чиллер | охлаждение | кПа | 151 | |
| нагрев | кПа | 127 | ||
| Номинальноегидросопротивлениеиспарителя | охлаждение | кПа | 24 | |
| нагрев | кПа | 31 | ||
| Объемрасширительногобака | л | 12 | ||
| Объембака-аккумулятора | л | 55 | ||
| Весагрегата(сухой) | кг | 258 | 272 | 284 |
| Уровеньзвуковоймощности | дБА | 78 | ||
| Рабочийтемпературныйдиапазон поводе | охлаждение | C | 5 C (-10 C опция) ~ 25 C | |
| нагрев | C | 35 C ~ 50 C | ||
| Рабочийтемпературныйдиапазон повоздуху | охлаждение | C | -15 C ~ 43 C | |
| нагрев | C | -10 C ~ 21 C | ||
| Хладагент | R-407C | |||
| Электропитание | В | 3~, 400 В, 50 Гц | ||
| Размерыводяныхпатрубковвхода/ выхода | 1-1/4 | |||
| Дренажныйпатрубок | мм | 15 |

