Технические данные
| МОДЕЛЬ | EWYQ010ACV | ||
| Номинальная производительность | охлаждение | 11,0/11,0 | 9.5 |
| нагрев | кВт | 11,5 | |
| Потребляемая мощность | охлаждение | 3,82/3,82 | 3,19 |
| нагрев | кВт | 3.38 | |
| Коэффициент EER | 2,98 | ||
| Коэффициент COP | 3,4 | ||
| Коэффициент ЕSEER (охлаждение) | 4.52 | ||
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 1435x1418x382 | |
| Вес агрегата (сухой) | кг | 100 | |
| Уровень звуковой мощности | дБА | 51/42 | |
| Рабочий диапазон температур по воздуху (охл. / нагр.) | С | +10 ~ +43 C / -15 ~ +25 C | |
| Рабочий диапазон температур по воде (охл. / нагр.) | С | +5~+20 C/+25~+50 C | |
| Xладагент | R410A | ||
| Параметры электропитания | W1 | 1~,230B,50 Гц / — | |
| Размеры водяных патрубков входа / выхода | G 5/4 (c внутренней нарезкой) |

