Технические данные
| Модель | GW | GW-G140/N1A | |
| Производительность холод/тепло | кВт | 14.0/15.4 | |
| Уровень звукового давления | дБ (А) | 58 | |
| Хладагент R410A | кг | 7.5 | |
| Сеть электропитания | В,ф,Гц | 220 В-240 В~, 1 ф, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность холод/тепло | кВт | 4.36/4.05 | |
| Рабочий ток холод/тепло | А | 20.5/19.6 | |
| Компрессор | Двухвальный роторный инверторный компрессор х 1 | ||
| Защита от влаги | 1Рх4 | ||
| Климатический тип | Т1 | ||
| Трубопроводы | газовая линия | мм/дюйм | 0 15.9/ 5/8 |
| жидкостная линия | мм/дюйм | 0 9.52/ 3/8 | |
| метод соединения | пайка | ||
| макс. кол-во внутрненних блоков | шт | 7 | |
| Вентилятор | потребляемая | кВт | 0.136 |
| мощность | м3/час/ф3/мин | 6000/3538 | |
| расход воздуха | Фаза | 3 | |
| Рекомендуемый электрический кабель | кол-во*мм2 | 3*10.0 | |
| Максимальный рабочий ток | А | 40 | |
| Размеры установленного оборудования | мм | 1650x590x1700 | |
| Габаритные размеры без упаковки | ширина глубина | мм мм | 950 340 |
| высота | мм | 1250 | |
| Габаритные размеры в упаковке | ширина | мм | 1110 |
| глубина | мм | 450 | |
| высота | мм | 1280 | |
| Масса (без упаковки/в упаковке) | кг | 135/140 |

