Технические данные
| Компрессорно-конденсаторный блок | 38EYX048-X-9 | |
| Внутренний блок (канального типа) | FB4BSF048L00 | |
| Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 380/3/50 |
| Холодопроизводительность | кВт | 13.66 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.14 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 14.48 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.79 | |
| Внутренний блок: | ||
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 1261x537x560 |
| Вес нетто | кг | 72 |
| Расход воздуха | м3/ч | 2720 |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 63.9 |
| Наружный компресс.-конденс. блок: | ||
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 1014x762x762 |
| Вес нетто | кг | 99.3 |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 74 |
| Размер труб: | ||
| Жидкость | мм/дюйм | 9.53 (3/8) |
| Газ | мм/дюйм | 22.23 (7/8) |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | С | Охлаждение: от 13 до 52 оС, обогрев от -34 до 19 оС |

