Технические данные
| Компрессорно-конденсаторный блок | 38EYX036-X-9 | |
| Внутренний блок (канального типа) | FB4BSF042L00 | |
| Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 220/1/50 или 380/3/50 |
| Холодопроизводительность | кВт | 9.98 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.18 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 10.39 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.49 | |
| Внутренний блок: | ||
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 1357x536x560 |
| Вес нетто | кг | 67 |
| Расход воздуха | м3/ч | 2125 |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 67.3 |
| Наружный компресс.-конденс. блок: | ||
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 760x762x762 |
| Вес нетто | кг | 83.9 |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 74 |
| Размер труб: | ||
| Жидкость | мм/дюйм | 9.53 (3/8) |
| Газ | мм/дюйм | 19.05 (3/4) |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | С | Охлаждение: от 13 до 52 оС, обогрев от -34 до 19 оС |

