Технические данные
| Компрессорно-конденсаторный блок | 38EYX024-X-7 | |
| Внутренний блок (канального типа) | FB4BSF030L00 | |
| Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 220/1/50 |
| Холодопроизводительность | кВт | 6.83 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.22 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 6.64 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.63 | |
| Внутренний блок: | ||
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 1212x448x560 |
| Вес нетто | кг | 55 |
| Расход воздуха | м3/ч | 1700 |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 62.2 |
| Наружный компресс.-конденс. блок: | ||
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 760x571x571 |
| Вес нетто | кг | 65.8 |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 74 |
| Размер труб: | ||
| Жидкость | мм/дюйм | 9.53 (3/8) |
| Газ | мм/дюйм | 15.88 (5/8) |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | С | Охлаждение: от 13 до 52 оС, обогрев от -34 до 19 оС |

