Технические данные
| Компрессорно-конденсаторный блок | 38CKE048-X-9 | 38CKE048-X-9 | |
| Внутренний блок (канального типа) | FB4BSF048L00 | FB4BSF060L00 | |
| Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 400/3/50 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 13.92 | 14.06 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.22 | 3.22 | |
| Внутренний блок: | |||
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 1261x537x560 | 1357x537x560 |
| Вес нетто | кг | 72 | 80 |
| Расход воздуха | м3/ч | 2720 | 2975 |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 63.9 | 68.7 |
| Наружный компресс.-конденс. блок: | |||
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 981x792x792 | |
| Вес нетто | кг | 86.2 | 86.2 |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 78 | 78 |
| Размер труб: | |||
| Жидкость | мм/дюйм | 9.53 (3/8) | |
| Газ | мм/дюйм | 28.6 (1 1/8) | |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | С | Охлаждение: от 13 до 52оС |

