Технические данные
| Компрессорно-конденсаторный блок | 38CKE024-X-7 | 38CKE024-X-7 | |
| Внутренний блок (канального типа) | FB4BSF024L00 | FB4BSF030L00 | |
| Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 230/1/50 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 6.62 | 6.74 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.22 | 3.22 | |
| Внутренний блок: | |||
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 1084x364x560 | 1212x448x560 |
| Вес нетто | кг | 51 | 55 |
| Расход воздуха | м3/ч | 1275 | 1700 |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 58.4 | 62.2 |
| Наружный компресс.-конденс. блок: | |||
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 630x587x587 | |
| Вес нетто | кг | 50.3 | 50.3 |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 70 | 70 |
| Размер труб: | |||
| Жидкость | мм/дюйм | 9.53 (3/8) | |
| Газ | мм/дюйм | 19.05 (3/4) | |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | С | Охлаждение: от 13 до 52оС |

